- Fußballverband Saalekreis
- Fußballverband Sachsen-Anhalt
- Deutscher Fußball Bund
November 2014 | > | >> | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
In order to view this object you need Flash Player 9+ support!
Powered by RS Web Solutions
Kader: FC NEMPITZ 01 |
Torwart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M. 'Langer' Kampfhenkel | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
R. 'Robi' Kiepsch | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
insgesamt | 0 | |||||
Abwehr | ||||||
C. 'Docki' Dockhorn | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
J. Seidenfaden | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
E. Jantz | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
A. Poos | 17 | 15 | 2 | 6 | 1 | |
R. 'Ralle' Schmidt | 20 | 17 | 3 | 1 | 8 | |
C. 'Chrischi' Jantz | 17 | 11 | 6 | 1 | 0 | |
O. Jahn | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
H. 'Locke' Lübke | 24 | 24 | 0 | 1 | 2 | |
S. Holz | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
E. 'Mü' Mücke | 22 | 21 | 1 | 0 | 4 | |
S. 'Bubu' Schindler | 17 | 15 | 2 | 1 | 0 | |
insgesamt | 15 | |||||
Mittelfeld | ||||||
J. Dietrich | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | |
A. Großmann | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | |
D. Riemer | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
R. 'Jahner' Jahn | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
Mk. Liedemann | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
N. 'Mittelkreisstratege' Schumacher | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | |
J. Keller | 21 | 19 | 2 | 6 | 0 | |
A. 'Lumpi' Lubenow | 24 | 23 | 1 | 5 | 1 | |
insgesamt | 6 | |||||
Angriff | ||||||
L. Dammüller | 16 | 9 | 7 | 8 | 3 | |
O. 'Pilli' Piller | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
D. 'Kühni' Kühn | 11 | 3 | 8 | 2 | 0 | |
Mt. Liedemann | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
M. 'Netzer' Märten | 12 | 7 | 6 | 3 | 1 | |
A. Starke | 15 | 15 | 0 | 0 | 8 | |
M. 'Grosse' Großmann | 21 | 21 | 0 | 7 | 0 | |
S. Beck | 14 | 8 | 6 | 4 | 0 | |
insgesamt | 19 |
Mitarbeiter von FC NEMPITZ 01 |
Mitglied des Mitarbeiterstabs | Stabsfunktion | |
---|---|---|
J.-U. Buss | Trainer | |
S. 'Bubu' Schindler | Team-Betreuer |