Menu Content/Inhalt
Home

Statistik-Center

Tabelle und ErgebnisseFieberkurveSaisonstatistikenScorer-Übersicht

Login

Benutzername

Passwort

Angemeldet bleiben
Passwort vergessen?

Noch kein Benutzerkonto?
Registrieren

Termine

Training
August 03, 2010 (19:00 - 20:30)
(Training)
FCN - FSV Raßnitz
August 03, 2010 (19:00 - 20:45)
(Testspiel)
alle Termine

Sponsoren

Kreisliga Saalekreis 09/10
Mannschaftsinformation BW Günthersdorf BW Günthersdorf

Hier genutzte Abkürzung: BW Gü
Club BW Günthersdorf
Internet: http://www.bwguenthersdorf.de/

Gespielte Saisons und Turniere dieser Mannschaft
  • Kreisliga Saalekreis 09/10
  • Kreisliga Saalekreis 10/11

Saisonkalender
Samstag, 08 August 2009 15:00 Kreisliga Saalekreis 09/10 SG Spergau 2 - 2 BW Günthersdorf
Samstag, 15 August 2009 15:00 Kreisliga Saalekreis 09/10 BW Günthersdorf 1 - 0 Schraplauer SV
Samstag, 22 August 2009 15:00 Kreisliga Saalekreis 09/10 SV Meuschau 2 - 2 BW Günthersdorf
Samstag, 29 August 2009 15:00 Kreisliga Saalekreis 09/10 BW Günthersdorf 0 - 3 SV Beuna
Sonntag, 13 September 2009 14:00 Kreisliga Saalekreis 09/10 SV Germania Kötzschau 1 - 0 BW Günthersdorf
Samstag, 19 September 2009 15:00 Kreisliga Saalekreis 09/10 BW Günthersdorf 2 - 1 BW Farnstädt II
Samstag, 26 September 2009 15:00 Kreisliga Saalekreis 09/10 BW Günthersdorf 1 - 0 SV Großgräfendorf
Samstag, 03 Oktober 2009 15:00 Kreisliga Saalekreis 09/10 ESV Merseburg 1 - 0 BW Günthersdorf
Samstag, 17 Oktober 2009 15:00 Kreisliga Saalekreis 09/10 BW Günthersdorf 7 - 0 SV Großkayna
Samstag, 24 Oktober 2009 15:00 Kreisliga Saalekreis 09/10 FC NEMPITZ 01 1 - 1 BW Günthersdorf
Samstag, 31 Oktober 2009 14:00 Kreisliga Saalekreis 09/10 BW Günthersdorf 1 - 1 SC Obhausen
Samstag, 07 November 2009 14:00 Kreisliga Saalekreis 09/10 LSG Klobikau - Milzau 2 - 1 BW Günthersdorf
Samstag, 28 November 2009 14:00 Kreisliga Saalekreis 09/10 BW Günthersdorf 2 - 0 SV Wallendorf
Samstag, 27 Februar 2010 14:00 Kreisliga Saalekreis 09/10 BW Günthersdorf 1 - 3 SG Spergau
Samstag, 06 März 2010 15:00 Kreisliga Saalekreis 09/10 Schraplauer SV 1 - 1 BW Günthersdorf
Samstag, 13 März 2010 15:00 Kreisliga Saalekreis 09/10 BW Günthersdorf 1 - 0 SV Meuschau
Samstag, 20 März 2010 15:00 Kreisliga Saalekreis 09/10 SV Beuna 1 - 1 BW Günthersdorf
Samstag, 27 März 2010 15:00 Kreisliga Saalekreis 09/10 BW Günthersdorf 0 - 1 SV Germania Kötzschau
Samstag, 10 April 2010 15:00 Kreisliga Saalekreis 09/10 BW Farnstädt II 1 - 1 BW Günthersdorf
Samstag, 17 April 2010 15:00 Kreisliga Saalekreis 09/10 SV Großgräfendorf 2 - 0 BW Günthersdorf
Samstag, 24 April 2010 15:00 Kreisliga Saalekreis 09/10 BW Günthersdorf 1 - 1 ESV Merseburg
Samstag, 08 Mai 2010 15:00 Kreisliga Saalekreis 09/10 SV Großkayna 1 - 4 BW Günthersdorf
Samstag, 15 Mai 2010 15:00 Kreisliga Saalekreis 09/10 BW Günthersdorf 1 - 0 FC NEMPITZ 01
Samstag, 29 Mai 2010 15:00 Kreisliga Saalekreis 09/10 SC Obhausen 0 - 1 BW Günthersdorf
Samstag, 05 Juni 2010 15:00 Kreisliga Saalekreis 09/10 BW Günthersdorf 4 - 1 LSG Klobikau - Milzau
Samstag, 12 Juni 2010 15:00 Kreisliga Saalekreis 09/10 SV Wallendorf 2 - 3 BW Günthersdorf



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

Ergebnisse

1.
Spieltag
SC OB - SV GR -:-
LSG K - SGE -:-
SV GE - TSV -:-
SV ME - MSV B -:-
FCN - SG SP -:-
BW Gü - SV WA -:-
ESV M - BW FA -:-

Tabelle

Kreisliga Saalekreis 10/11
  Heim   Gesamt
    S G U V D P
BW FA 0 0 0 0 0 0
BW Gü 0 0 0 0 0 0
ESV M 0 0 0 0 0 0
FCN 0 0 0 0 0 0
LSG K 0 0 0 0 0 0
MSV B 0 0 0 0 0 0
SC OB 0 0 0 0 0 0
SGE 0 0 0 0 0 0
SG SP 0 0 0 0 0 0
SV GE 0 0 0 0 0 0
SV GR 0 0 0 0 0 0
SV ME 0 0 0 0 0 0
SV WA 0 0 0 0 0 0
TSV 0 0 0 0 0 0
    S G U V D P
BW FA 0 0 0 0 0 0
BW Gü 0 0 0 0 0 0
ESV M 0 0 0 0 0 0
FCN 0 0 0 0 0 0
LSG K 0 0 0 0 0 0
MSV B 0 0 0 0 0 0
SC OB 0 0 0 0 0 0
SGE 0 0 0 0 0 0
SG SP 0 0 0 0 0 0
SV GE 0 0 0 0 0 0
SV GR 0 0 0 0 0 0
SV ME 0 0 0 0 0 0
SV WA 0 0 0 0 0 0
TSV 0 0 0 0 0 0

Sportplatzwetter

Das Wetter heute
Das Wetter morgen
designed by www.madeyourweb.com