Kreisliga Saalekreis 10/11
Saisonstatistik |
Allgemein | |
Spieltage: | 26 |
Aktueller Spieltag: | 26 |
Spiele / ST: | 7 |
Spiele insgesamt: | 182 |
Spiele gespielt: | 182 |
Höchster Heimsieg: MSV Buna Schkopau - SV Großgräfendorf |
6 : 0 |
Höchster Auswärtssieg: LSG Klobikau - Milzau - SV Blau Weiß Günthersdorf |
0 : 8 |
Tore | |
Tore insgesamt: | 707 |
Ø Tore / Spieltag: | 27.19 |
Ø Tore / Spiel: | 3.88 |
Tore Heim | 396 |
Ø Tore Heim / Spieltag: | 15.23 |
Ø Tore Heim / Spiel: | 2.18 |
Tore Auswärts | 311 |
Ø Tore Auswärts / Spieltag: | 11.96 |
Ø Tore Auswärts / Spiel: | 1.71 |
Tor pro Spieltag |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::