Kreisliga Saalekreis 10/11
Saisonstatistik - Ereignisse |
Tor |
Platz | Name | Mannschaft | Anzahl | |||||
1 | Starke, André | FC NEMPITZ 01 | 16 | |||||
2 | Liedemann, Martin | FC NEMPITZ 01 | 11 | |||||
3 | Schumacher, Nick | FC NEMPITZ 01 | 9 | |||||
4 | Grundei, Matthias | FC NEMPITZ 01 | 4 | |||||
5 | Kern, Christoph | FC NEMPITZ 01 | 2 |
mehr
Vorlagen |
Platz | Name | Mannschaft | Anzahl | |||||
1 | Starke, André | FC NEMPITZ 01 | 10 | |||||
2 | Schumacher, Nick | FC NEMPITZ 01 | 8 | |||||
3 | Lübke, Henning | FC NEMPITZ 01 | 7 | |||||
4 | Grundei, Matthias | FC NEMPITZ 01 | 4 | |||||
Keller, Jan | FC NEMPITZ 01 | 4 |
mehr
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::